Tax udgifter 2024
Kategori | Beskrivelse | Beløb (DKK) | Fradragsmetode | Bilag |
---|---|---|---|---|
Telefoni/Internet | Skønnet erhvervsandel, 10% af abonnement | 529,378 | Procentvis fradrag | [Kvittering uploadet] |
Hjemmekontor (andel af bolig) | 13 m² ud af samlet bolig — 17,57 % andel | 5.342,00 | Procentvis fradrag | [Husleje & måler] |
El (andel af forbrug) | Samlet elforbrug × 17,57 % erhvervsandel | 1.229,83 | Procentvis fradrag | [Elregning] |
Varme (andel af forbrug) | Samlet varmeudgift × 17,57 % erhvervsandel | regnet i husleje | Procentvis fradrag | [Fjernvarme] |
Inventar: computer | Pris under 30.000 kr → fradrag fuldt i år | 0 | Direkte fradrag | [Faktura PDF] |
Inventar: andet udstyr | Pris over 30.000 kr → afskrivning 25%/år | 0 | Afskrivning over år | [Afskrivningsskema] |
Squarespace | Website-abonnement & hosting | 3.012,64 | Betalt i NOK. Kurs 0,6. Samlet: 5.021,06 NOK Direkte fradrag | [Screenshots jan–dec] |
Namecheap | DK og NOK-kombineret domæneregistrering | 1.557,30 | DKK + NOK konverteret (kurs 0,6) Direkte fradrag | [Faktura] |
GoDaddy | DK og NOK-kombineret domæne & fornyelser | 2.051,82 | DKK + NOK konverteret (kurs 0,6) Direkte fradrag | [Kvittering] |
iCloud (Apple) | 12 måneder à 25 kr | 300,00 | Direkte fradrag | [Kvittering] |
OneDrive | Cloudlager / backup / synk | 0 | Direkte fradrag | [Kvittering] |
Adobe | Creative Suite: design/redigering | 0 | Direkte fradrag | [Kvittering PDF] |
Windows | Licens og systemvedligehold | 0 | Direkte fradrag | [Faktura] |
Representation | Mødeforplejning mv. – 1718, fradrag 25% | 429 | Fradrag 25% | [Bon] |
Total | 28902,476 | Opdateres efter bilagslinks |
her er filene
w